專注于程控電源的設(shè)計(jì)
提供專業(yè)的工業(yè)電源設(shè)計(jì)、定制服務(wù)Industrial Power Custom
定制機(jī)器人專用的直流UPS電源功能用途:
DUP-902Q-OD01是用來給機(jī)器人供電的,保證機(jī)器人可以正常穩(wěn)定地工作。
特點(diǎn):
◆采用移相全橋軟開關(guān)技術(shù),具有轉(zhuǎn)換效率高,干擾小等優(yōu)點(diǎn)。
◆用單片機(jī)控制電池充電,既保證快速充滿,又避免電池過充,有效地延長了電池使用壽命。
◆具有通訊接口,能實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程通訊和控制。
◆嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的國標(biāo)和國際標(biāo)準(zhǔn)。
定制機(jī)器人專用的直流UPS電源技術(shù)參數(shù):
◆環(huán)境條件
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 技術(shù)指標(biāo) | 備 注 |
1 | 工作溫度 | -25 ~ +65℃ | |
2 | 儲(chǔ)存溫度 | -40 ~ +85℃ | |
3 | 相對(duì)濕度 | 10%~90% | |
4 | 散熱方式 | 風(fēng)冷 | |
電氣特性
1. 輸入特性 | | ||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 技術(shù)要求 | 單位 | 備 注 | | ||||||
1.1 | 輸入電壓 | DC:400-500V | VDC | 輸入正負(fù)極接反電源不工作。 | | ||||||
1.2 | 輸入電流 | <30 | A | | | ||||||
1.3 | 效 率 | ≥87% | | 額定輸入電壓,輸出滿載 (常溫下) | | ||||||
2. 輸出特性 | | ||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | | ||||||||
2.1 | 電池預(yù)充 | 當(dāng)電池電壓低于68.4V時(shí)電池先進(jìn)行預(yù)充,預(yù)充電流0.8A,預(yù)充電時(shí)間≤3小時(shí) | | ||||||||
2.2 | 電池恒流充電 | 當(dāng)電池電壓大于68.4V時(shí)電池轉(zhuǎn)入恒流充電,恒定充電電流6A | | ||||||||
2.3 | 電池恒壓充電 | 當(dāng)電池電壓達(dá)到86.4V時(shí)電池轉(zhuǎn)入恒壓充電,恒定充電電壓86.4V.恒流充電和恒壓充電時(shí)間總和為8小時(shí) | | ||||||||
2.4 | 涓流充電 | 當(dāng)電池恒壓充電結(jié)束后轉(zhuǎn)入涓流充電,涓流電流0.96A,最高電壓95.4V, 涓流充電時(shí)間≤4小時(shí) | | ||||||||
2.5 | 電池浮充電壓 | 電池充電結(jié)束后,浮充電壓81V | | ||||||||
2.6 | 輸出電壓 | 400-500V,電池供電時(shí)輸出電壓450V | V | 電網(wǎng)供電時(shí)輸出電壓等于輸入電壓 | | ||||||
2.6 | 輸出額度電流 | 5 | A | 最大輸出電流20A,工作時(shí)間10分鐘 | | ||||||
2.7 | 輸出紋波及噪音 | VPP≤1% | mV | 電池供電時(shí),輸出滿載,20MHz帶寬,負(fù)載端并104+10uF電容,帶外殼 | | ||||||
3. 保護(hù)特性 | | ||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 單位 | 備注 | | ||||||
3.1 | 輸入過壓保護(hù) | 510±10 | VDC | 當(dāng)輸入電壓低于420V時(shí),電源輸出轉(zhuǎn)為電池供電。 | | ||||||
3.2 | 輸入欠壓切換 | 410±10 | VDC | | |||||||
3.3 | 輸出過壓保護(hù) | 475±10 | VDC | 電池供電時(shí) | | ||||||
3.4 | 輸出過流保護(hù) | 6.0±0.5 | A | | |||||||
3.5 | 內(nèi)部過熱保護(hù) | 85±5 | ℃ | | |||||||
3.6 | 電池欠壓保護(hù) | 66.6 | V | 當(dāng)蓄電池電壓欠壓時(shí),關(guān)斷輸出 | | ||||||
3.7 | 輸出短路保護(hù) | 電池供電時(shí),當(dāng)輸出短路后電源關(guān)斷,短路保護(hù)后必須人工復(fù)位才能再次轉(zhuǎn)入電池供電工作 | | ||||||||
3.8 | 輸入接反保護(hù) | 當(dāng)輸入反接時(shí),電源不損壞。 | | ||||||||
4. 其他特性 | | ||||||||||
4.1 | 監(jiān)控功能 | 1,通過CAN總線上傳電池信息及系統(tǒng)狀態(tài)信息 2,可以通過干觸點(diǎn)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程開關(guān)機(jī) 3,面板上有電源狀態(tài)指示燈:電網(wǎng)供電指示燈,電池供電指示燈,電源正常以及故障指示燈。 4,面板上有手動(dòng)開關(guān)機(jī)按鈕,當(dāng)手動(dòng)開關(guān)為關(guān)時(shí)才能遠(yuǎn)程開關(guān)機(jī)。 | | ||||||||
4.2 | 供電轉(zhuǎn)換 | 1.電網(wǎng)電壓低于420V時(shí)切換至電池供電,切換時(shí)間小于5ms 2.電網(wǎng)電壓恢復(fù)到450V以上后,切換回電網(wǎng)供電,切換時(shí)間小于5ms。電網(wǎng)正常約5S后,關(guān)閉電池輸出。 | | ||||||||
5. 安規(guī)特性 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 備注 | ||||||||
1 | 抗電強(qiáng)度 | 輸入對(duì)輸出 | 1500Vdc/10mA /1min | 無擊穿、無飛弧現(xiàn)象 | |||||||
輸入對(duì)大地 | 1500Vdc/10mA/1min | ||||||||||
輸出對(duì)大地 | 1500 Vdc/10mA/1min | ||||||||||
2 | 絕緣強(qiáng)度 | 絕緣電阻 | ≥ 10MΩ | |
定制機(jī)器人專用的直流UPS電源外形尺寸:
450mm X 245mm X 160mm
武漢艾德杰電子有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話:13396050898
4000279391
固定熱線:027-65520698
電子郵箱:wuhanadj@163.com
公司網(wǎng)址:www.chow-downcharleston.com
詳細(xì)地址:武漢市東湖高新區(qū)光谷大道303號(hào)光谷芯中心文昇樓
經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了艾德杰,試著從他們那里買了一套產(chǎn)品,性能穩(wěn)定,故障幾乎沒有,即便有點(diǎn)小問題,他們也會(huì)過來處理,后來就一直和他們進(jìn)行友好合作。
[查看詳情]在我們決定與艾德杰電源合作后,他們派出技術(shù)骨干和我們的技術(shù)部門溝通,充分了解了我司的使用需求后立即準(zhǔn)備方案,待我們確認(rèn)方案后,艾德杰的工作人員馬上將此提上日程,在距預(yù)約交貨期還有5天的時(shí)候,就已將我司定制的電源送上門,安裝調(diào)試,產(chǎn)品使用至今,一切良好,非常感謝艾德杰的鼎力支持,不辭勞苦的幫我們設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品,技術(shù)可靠,服務(wù)周到。
[查看詳情]我們公司的工程師只擅長一部分工作,另一部分與電源有關(guān)的工作不是很擅長,公司有個(gè)新項(xiàng)目需要他人來合伙開發(fā),生產(chǎn),一時(shí)半會(huì)兒找不到合作伙伴。網(wǎng)上找到了艾德杰,經(jīng)過實(shí)地考察,我們決定和艾德杰試著合作一次,整個(gè)合作過程,我們多次溝通,商量,他們的工程師技術(shù)好,經(jīng)驗(yàn)豐富,我們和他們一起探討,彼此的知識(shí)面都擴(kuò)大了,合作過程中設(shè)計(jì)到多次修改,他們的工程師半句怨言都沒有,合作的過程非常滿意,產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交給我們使用,...
[查看詳情]一次偶然的機(jī)會(huì)艾德杰的銷售人員聯(lián)系到我們,我們抱著試試看的心情從他那里訂購了一臺(tái)電源,性能很好,從那之后我們就建立了長期的合作關(guān)系,偶爾有一點(diǎn)點(diǎn)的小故障,他們的工作人員都會(huì)很快的過來幫忙處理。服務(wù)熱情周到,他們才是我們的好兄弟,好幫手。
[查看詳情]